產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 氙燈光源 |
PLS-SXE300氙燈光源(光催化實驗氙燈光源)
研發目的:
PLS-SXE300系列光源是普及型300W光源,于2006年推出一直至今,較高的性價比深受市場歡迎。2012年10月起,PLS-SXE300系列光源升級了電源系統,其基本電流紋波水平將與C系列和Microsolar300系列*,另外,同時改進了散熱系統,進一步提升了該系列光源的性價比。
主要技術參數及特點:
◆較高的性價比
◆穩定的電源系統
◆良好的散熱系統
◆足夠的輻照強度
產品型號 | PLS-SXE300 | PLS-SXE300UV |
輸出光功率 | 50W | 50W |
光譜范圍 | 320-2500nm | 200-2500nm |
紫外區輸出功率UV | 2.6W | 6.6W |
可見區輸出功率VIS | 19.6W | 17.6W |
電源紋波 | ±0.3%(峰—峰值) | ±0.3%(峰—峰值) |
光不穩定性(瞬態) | 小于±0.5% | 小于±0.5% |
光不穩定性(周期) | 小于±6%(10H) | 小于±6%(10H) |
工作模式 | 電控模式 | 電控模式 |
出光口光斑直徑 | 30-63mm | 30-63mm |
光束發散角 | 5°-8°(依燈泡新舊) | 5°-8°(依燈泡新舊) |
濾光方式 | 多級濾光及轉向裝置 | 多級濾光及轉向裝置 |
燈箱材質 | 金屬材質 | 金屬材質 |
燈箱體積 | 160(L)*210(W)*200(H)mm | 160(L)*210(W)*200(H)mm |
散熱方式 | 徑向散熱模組+金屬風機 | 徑向散熱模組+金屬風機 |
陽極散熱片工作溫度 | 78℃(許可溫度:112℃) | 78℃(許可溫度:112℃) |
燈泡壽命 | 不低于1000H | 不低于1000H |
氙燈光源 PLS-SXE300/300UV氙燈光源 PLS-SXE300/300UV
產品咨詢
電話
微信掃一掃