簡要描述:WIGGENS WLI系列光照培養(yǎng)箱雙層密封,內(nèi)玻璃門為硅膠密封,外門為磁力密封圈。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
WIGGENS WLI系列光照培養(yǎng)箱特點(diǎn)
> 門結(jié)構(gòu)為人體工學(xué)設(shè)計(jì)
> 雙層密封,內(nèi)玻璃門為硅膠密封,外門為磁力密封圈
> 大面積的鋼化內(nèi)玻璃門可以方便觀察植物生長
> 隔板高度可調(diào),可以適應(yīng)高大植物的生長
> 水桶帶有液位查看,可方便觀察液位高度
> 腳輪方便安裝或移動(dòng)
> 無氟制冷劑,更加環(huán)保
> 光照分布均勻
> 分布范圍廣的照明燈可以加速植物的生長
> 頂部高強(qiáng)度的照明燈有效利用并且具有低熱耗的特點(diǎn)
> 結(jié)構(gòu)能夠小程度減少光照對溫度的影響
> 鋼化玻璃門能夠阻隔來自燈的熱氣
> 高頻率的電子鎮(zhèn)流燈可以穩(wěn)定并且保持長時(shí)間的光照
安全設(shè)置
> 過熱警報(bào)后會(huì)自動(dòng)切斷電源
> 低液位和無浴液報(bào)警
> 漏電斷路功能。
> 電流過載保護(hù)
> 開門警報(bào)
WIGGENS WLI系列光照培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號 | WLI-300T | WLI-300TH | WLI-1000TH | |
訂貨號 | W6130300 | W6130310 | W6131000 | |
內(nèi)容積(L) | 300 | 300 | 1000 | |
溫度控制 | 溫度范圍 (℃) | 5-50(光照關(guān)閉) | 5-50(光照關(guān)閉) | 5-50(光照關(guān)閉) |
10-50(光照打開) | 10-50(光照打開) | 10-50(光照打開) | ||
20-50(加濕打開) | 20-50(加濕打開) | 20-50(加濕打開) | ||
溫度設(shè)定精度(@25℃) | 0.4℃(加濕關(guān)閉) | 0.4℃(加濕關(guān)閉) | 0.4℃(加濕關(guān)閉) | |
溫度均勻性(@25℃) | 1℃(加濕關(guān)閉) | 1℃(加濕關(guān)閉) | 1℃(加濕關(guān)閉) | |
濕度控制 | 濕度范圍(rh%) | - | 40 ~ 80 從 20 ~ 35℃ | 50 ~ 90 從 20 ~ 35℃ |
- | 70 ~ 90 從 36 ~ 50℃ | 60 ~ 90 從 36 ~ 50℃ | ||
精度(rh%) | - | <±3 | <±3 | |
光照 | 范圍 (Lux) | 0 ~ 20000 | 0 ~ 20000 | 0 ~ 35000 |
控制 ( 擋數(shù) ) | 10 | 10 | 11 | |
熒光燈 (W) | 32 x 18ea | 32 x 18ea | 32 x 16ea | |
金鹵燈 (W) | - | - | 400 x 3ea | |
CO2 控制(選配) | 范圍(ppm) | 750 ~ 5,000 | 750 ~ 5,000 | 750 ~ 5,000 |
傳感器 | NDIR CO2 傳感器 | NDIR CO2 傳感器 | NDIR CO2 傳感器 | |
內(nèi)部尺寸 (W x D x H, mm ) | 510 x 540 x 1100 | 510 x 540 x 1100 | 1200 x 800 x 1080 | |
外部尺寸 (W x D x H, mm ) | 700 x 805 x 1900 | 700 x 805 x 1900 | 1410 x 1070 x 2150 | |
凈重 (Kg ) | 250 | 250 | 550 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃